Archive List of WAAS & SPS PAN Reports

Q1: 1 January 31 March

Q2: 1 April 30 June

Q3: 1 July 30 September

Q4: 1 October 31 December

WAAS Q1 Q2 Q3 Q4

2001 02

2002 03 04

2003 05 06 07

2004 08 09 10 11

2005 12 13 14 15

2006 16 17 18 19

2007 20 21 22 23

2008 24 25 26 27

2009 28 29 30 31

2010 32 33 34 35

2011 36 37 38 39

2012 40 41 42 43

2013 44 45 46 47

2014 48 49 50 51

2015 52 53 54 55

2016 56 57 58 59

2017 60 61 62 63

2018 64

SPS Q1 Q2 Q3 Q4

1999 26 27 28

2000 29 30 31 32

2001 33 34 35 36

2002 37 38 39 40

2003 41 42 43 44

2004 45 46 47 48

2005 49 50 51 52

2006 53 54 55 56

2007 57 58 59 60

2008 61 62 63 64

2009 65 66 67 68

2010 69 70 71 72

2011 73 74 75 76

2012 77 78 79 80

2013 81 82 83 84

2014 85 86 87 88

2015 89 90 91 92

2016 93 94 95 96

2017 97 98 99 100

2018 101